- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0003 | Casa adosada | Ávila | 4 | 130 | 26 | 34.500€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Lillo | 3 | 159 | 36 | 127.500€ | |
| PIS0006 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 9 | 170.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Madrid | 2 | 48 | 7 | 175.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 0 | 187.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Madrid | 2 | 52 | 12 | 189.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid | 2 | 53 | 8 | 198.900€ | |
| PIS0007 | Piso | Madrid | 2 | 54 | 9 | 205.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Madrid | 2 | 52 | 1 | 210.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Madrid | 2 | 50 | 15 | 219.900€ | |
| PIS0032 | Piso | Madrid | 3 | 95 | 27 | 319.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17