- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 0 | 187.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 239 | 101 | 565.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 9 | 170.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Madrid | 2 | 54 | 9 | 205.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 498 | 26 | 1.850.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Madrid | 3 | 62 | 38 | 395.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Ávila | 4 | 130 | 26 | 34.500€ | |
| PIS0028 | Piso | Madrid | 2 | 52 | 12 | 189.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid | 3 | 92 | 28 | 320.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Lillo | 3 | 159 | 36 | 127.500€ | |
| PIS0030 | Piso | Madrid | 2 | 52 | 1 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17